2020-06-30 16:58:06來源:尚訓網綜合
高考填報志愿時,中國師范類大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,根據最新校友會發布的榜單可知,師范類大學排名第一的是北京師范大學,排名第二的是華東師范大學,排名第三的是華中師范大學,排名前10的師范類大學還有南京師范大學、湖南師范大學、東北師范大學、華南師范大學、陜西師范大學、首都師范大學、浙江師范大學,以下是2020中國師范類大學排名100強具體名單,供大家參考。

2020中國師范類大學排名(校友會)
| 名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
| 1 | 北京師范大學 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 2 | 華東師范大學 | 32 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 3 | 華中師范大學 | 39 | 5★ | 中國一流大學 |
| 4 | 南京師范大學 | 62 | 5★ | 中國一流大學 |
| 5 | 湖南師范大學 | 64 | 5★ | 中國一流大學 |
| 6 | 東北師范大學 | 71 | 5★ | 中國一流大學 |
| 7 | 華南師范大學 | 73 | 5★ | 中國一流大學 |
| 8 | 陜西師范大學 | 80 | 5★ | 中國一流大學 |
| 8 | 首都師范大學 | 80 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 10 | 浙江師范大學 | 86 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 11 | 山東師范大學 | 99 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 12 | 天津師范大學 | 103 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 13 | 福建師范大學 | 106 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 14 | 河南師范大學 | 107 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 15 | 江西師范大學 | 109 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 16 | 上海師范大學 | 121 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 17 | 安徽師范大學 | 135 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 18 | 西北師范大學 | 138 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 19 | 廣西師范大學 | 140 | 3★ | 區域一流大學 |
| 20 | 杭州師范大學 | 153 | 3★ | 區域一流大學 |
| 21 | 云南師范大學 | 155 | 3★ | 區域一流大學 |
| 22 | 哈爾濱師范大學 | 161 | 3★ | 區域一流大學 |
| 23 | 河北師范大學 | 171 | 3★ | 區域一流大學 |
| 24 | 江蘇師范大學 | 176 | 3★ | 區域一流大學 |
| 25 | 四川師范大學 | 177 | 3★ | 區域一流大學 |
| 26 | 遼寧師范大學 | 181 | 3★ | 區域一流大學 |
| 27 | 重慶師范大學 | 195 | 3★ | 區域一流大學 |
| 28 | 曲阜師范大學 | 207 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 29 | 貴州師范大學 | 214 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 30 | 海南師范大學 | 222 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 31 | 新疆師范大學 | 227 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 32 | 內蒙古師范大學 | 247 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 33 | 山西師范大學 | 263 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 34 | 天津職業技術師范大學 | 273 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 35 | 沈陽師范大學 | 286 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 36 | 南寧師范大學 | 290 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 37 | 贛南師范大學 | 293 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 38 | 西華師范大學 | 299 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 39 | 吉林師范大學 | 303 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 40 | 青海師范大學 | 310 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 41 | 廣東技術師范大學 | 315 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 42 | 信陽師范學院 | 333 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 43 | 韓山師范學院 | 340 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 44 | 淮北師范大學 | 351 | 1★ | 區域知名大學 |
| 45 | 江西科技師范大學 | 363 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 46 | 長春師范大學 | 364 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 47 | 閩南師范大學 | 368 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 48 | 寧夏師范學院 | 369 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 48 | 廣東第二師范學院 | 369 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 50 | 忻州師范學院 | 376 | 1★ | 區域知名大學 |
| 51 | 黃岡師范學院 | 385 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 51 | 衡陽師范學院 | 385 | 1★ | 區域知名大學 |
| 53 | 洛陽師范學院 | 388 | 1★ | 區域知名大學 |
| 54 | 嶺南師范學院 | 394 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 55 | 牡丹江師范學院 | 399 | 1★ | 區域知名大學 |
| 56 | 湖州師范學院 | 402 | 1★ | 區域知名大學 |
| 57 | 曲靖師范學院 | 407 | 1★ | 區域知名大學 |
| 58 | 楚雄師范學院 | 409 | 1★ | 區域知名大學 |
| 58 | 湖南第一師范學院 | 409 | 1★ | 區域知名大學 |
| 58 | 泉州師范學院 | 409 | 1★ | 區域知名大學 |
| 61 | 遵義師范學院 | 415 | 1★ | 區域知名大學 |
| 61 | 太原師范學院 | 415 | 1★ | 區域知名大學 |
| 63 | 玉溪師范學院 | 418 | 1★ | 區域知名大學 |
| 63 | 貴州師范學院 | 418 | 1★ | 區域知名大學 |
| 65 | 湖北師范大學 | 426 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 65 | 玉林師范學院 | 426 | 1★ | 區域知名大學 |
| 65 | 伊犁師范大學 | 426 | 1★ | 區域知名大學 |
| 68 | 吉林工程技術師范學院 | 433 | 1★ | 區域知名大學 |
| 68 | 白城師范學院 | 433 | 1★ | 區域知名大學 |
| 70 | 安慶師范大學 | 441 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 71 | 通化師范學院 | 448 | 1★ | 區域知名大學 |
| 72 | 淮陰師范學院 | 455 | 1★ | 區域知名大學 |
| 72 | 鹽城師范學院 | 455 | 1★ | 區域知名大學 |
| 72 | 黔南民族師范學院 | 455 | 1★ | 區域知名大學 |
| 75 | 昌吉學院 | 461 | 1★ | 區域知名大學 |
| 75 | 長沙師范學院 | 461 | 1★ | 區域知名大學 |
| 77 | 長江師范學院 | 469 | 1★ | 區域知名大學 |
| 77 | 安陽師范學院 | 469 | 1★ | 區域知名大學 |
| 79 | 合肥師范學院 | 474 | 1★ | 區域知名大學 |
| 80 | 河北科技師范學院 | 481 | 1★ | 區域知名大學 |
| 81 | 阜陽師范大學 | 483 | 1★ | 區域知名大學 |
| 81 | 南京曉莊學院 | 483 | 1★ | 區域知名大學 |
| 81 | 南陽師范學院 | 483 | 1★ | 區域知名大學 |
| 81 | 六盤水師范學院 | 483 | 1★ | 區域知名大學 |
| 85 | 樂山師范學院 | 489 | 1★ | 區域知名大學 |
| 86 | 天水師范學院 | 497 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 87 | 商丘師范學院 | 516 | 1★ | 區域知名大學 |
| 87 | 內江師范學院 | 516 | 1★ | 區域知名大學 |
| 89 | 湖北第二師范學院 | 526 | 1★ | 區域知名大學 |
| 89 | 鞍山師范學院 | 526 | 1★ | 區域知名大學 |
| 91 | 周口師范學院 | 530 | 1★ | 區域知名大學 |
| 92 | 甘肅民族師范學院 | 534 | 1★ | 區域知名大學 |
| 92 | 保定學院 | 534 | 1★ | 區域知名大學 |
| 94 | 鄭州師范學院 | 539 | 1★ | 區域知名大學 |
| 94 | 集寧師范學院 | 539 | 1★ | 區域知名大學 |
| 94 | 上饒師范學院 | 539 | 1★ | 區域知名大學 |
| 97 | 淮南師范學院 | 548 | 1★ | 區域知名大學 |
| 97 | 寧德師范學院 | 548 | 1★ | 區域知名大學 |
| 99 | 綿陽師范學院 | 556 | 1★ | 區域知名大學 |
| 99 | 大慶師范學院 | 556 | 1★ | 區域知名大學 |
| 99 | 廊坊師范學院 | 556 | 1★ | 區域知名大學 |
| 102 | 廣西民族師范學院 | 564 | 1★ | 區域知名大學 |
| 102 | 石家莊學院 | 564 | 1★ | 區域知名大學 |
| 102 | 江蘇第二師范學院 | 564 | 1★ | 區域知名大學 |
| 105 | 滄州師范學院 | 576 | 1★ | 區域知名大學 |
| 106 | 咸陽師范學院 | 585 | 1★ | 區域知名大學 |
| 106 | 重慶第二師范學院 | 585 | 1★ | 區域知名大學 |
| 106 | 興義民族師范學院 | 585 | 1★ | 區域知名大學 |
| 106 | 河北民族師范學院 | 585 | 1★ | 區域知名大學 |
| 110 | 成都師范學院 | 595 | 1★ | 區域知名大學 |
| 111 | 渭南師范學院 | 600 | 1★ | 區域知名大學 |
| 111 | 南昌師范學院 | 600 | 1★ | 區域知名大學 |
| 111 | 齊魯師范學院 | 600 | 1★ | 區域知名大學 |
| 114 | 陜西學前師范學院 | 612 | 1★ | 區域知名大學 |
| 115 | 南京特殊教育師范學院 | 621 | 1★ | 區域知名大學 |
| 116 | 滇西科技師范學院 | 625 | 1★ | 區域知名大學 |
| 117 | 唐山師范學院 | 626 | 1★ | 區域知名大學 |
| 117 | 阿壩師范學院 | 626 | 1★ | 區域知名大學 |
| 117 | 廣西科技師范學院 | 626 | 1★ | 區域知名大學 |
| 120 | 豫章師范學院 | 629 | 1★ | 區域知名大學 |
| 121 | 瓊臺師范學院 | 632 | 1★ | 區域知名大學 |
| 121 | 漢江師范學院 | 632 | 1★ | 區域知名大學 |
| 123 | 福建技術師范學院 | 637 | 1★ | 區域知名大學 |
2020中國師范類獨立學院排名(校友會)
2020中國師范類獨立學院校友會版排名具體情況如下,其中第一名是河南師范大學新聯學院、第二名是湖北師范大學文理學院、第三名是西北師范大學知行學院。
| 名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
| 1 | 河南師范大學新聯學院 | 19 | 5★ | 中國一流獨立學院 |
| 2 | 湖北師范大學文理學院 | 23 | 4★ | 中國高水平獨立學院 |
| 3 | 西北師范大學知行學院 | 44 | 4★ | 中國高水平獨立學院 |
| 4 | 南京師范大學泰州學院 | 66 | 3★ | 區域一流獨立學院 |
| 5 | 杭州師范大學錢江學院 | 83 | 3★ | 區域一流獨立學院 |
| 6 | 貴州師范大學求是學院 | 100 | 2★ | 區域高水平獨立學院 |
| 7 | 河北師范大學匯華學院 | 116 | 2★ | 區域高水平獨立學院 |
| 8 | 安徽師范大學皖江學院 | 137 | 2★ | 區域高水平獨立學院 |
| 9 | 湖南師范大學樹達學院 | 167 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
| 10 | 湖州師范學院求真學院 | 171 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
| 11 | 吉林師范大學博達學院 | 192 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
| 12 | 淮北師范大學信息學院 | 216 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
| 13 | 山西師范大學現代文理學院 | 221 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
| 14 | 遼寧師范大學海華學院 | 244 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
| 15 | 贛南師范大學科技學院 | 247 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
| 16 | 衡陽師范學院南岳學院 | 248 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
| 17 | 內蒙古師范大學鴻德學院 | 250 | 1★ | 區域知名獨立學院 |