內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022是多少分
【資料圖】
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2020是多少分,各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少,是每個(gè)填報(bào)內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)的考生最關(guān)注的問(wèn)題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開(kāi)始關(guān)心是否被錄取,本站小編整理相關(guān)信息供參考,僅供參考。
一、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2020是多少分
二、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
1、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線如下:
2、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線如下:
3、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)在新疆錄取分?jǐn)?shù)線如下:
4、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)在陜西錄取分?jǐn)?shù)線如下:
5、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本科批496分,最低錄取位次為8200名、理科錄取批次本科批467分,最低錄取位次為24254名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 青海 | 本二批 | 376 | 13356 | - | - |
2 | 2019 | 山西 | 本二批 | 450 | 71638 | - | - |
3 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 336 | 63302 | - | - |
4 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 548 | 16619 | - | - |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 490 | 99109 | - | - |
5 | 2019 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 340 | 214527 | 420 | 81771 |
6 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 234 | 103579 | - | - |
6 | 2019 | 黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 294 | 92794 | 337 | 35667 |
7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 475 | 64455 | - | - |
8 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 453 | 127363 | 514 | 44852 |
9 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 450 | 48460 | - | - |
10 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 405 | - | - | - |
11 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 483 | 61093 | - | - |
12 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 466 | 87075 | - | - |
13 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 443 | 25756 | - | - |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 482 | 70554 | - | - |
15 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 439 | 72019 | - | - |
16 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 454 | 73001 | - | - |
16 | 2019 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 348 | 137176 | 491 | 23177 |
17 | 2019 | 四川 | 本二批 | 515 | 110409 | - | - |
17 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 414 | 200246 | 473 | 66981 |
18 | 2019 | 福建 | 本二批 | 417 | 73540 | - | - |
19 | 2019 | 北京 | 本科批 | 467 | 24254 | 496 | 8200 |
20 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 402 | 92980 | - | - |
20 | 2019 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | 311 | 147148 | - | - |
21 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 477 | 25682 | 530 | 5971 |
21 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 375 | 51260 | 471 | 14205 |
21 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 178 | 75737 | 251 | 39179 |
22 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 450 | 85279 | - | - |
23 | 2019 | 山東 | 本科批 | 484 | 133786 | - | - |
24 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 412 | 87329 | - | - |
25 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 470 | 104058 | - | - |
26 | 2019 | 河南 | 本二批 | 475 | 144952 | - | - |
27 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 432 | 15651 | - | - |
28 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 323 | 121981 | - | - |
2018年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
1、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線如下:
2、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年在山西錄取分?jǐn)?shù)線如下:
3、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年在貴州錄取分?jǐn)?shù)線如下:
4、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年在湖北錄取分?jǐn)?shù)線如下:
5、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年在重慶錄取分?jǐn)?shù)線如下:
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 434 | 15442 | - | - |
2 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 457 | 47253 | - | - |
3 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 308 | 117807 | - | - |
4 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 465 | 89033 | - | - |
5 | 2018 | 云南 | 本二批 | 463 | 66623 | - | - |
6 | 2018 | 河南 | 本二批 | 471 | 135954 | - | - |
7 | 2018 | 山東 | 本科批 | 478 | 136636 | - | - |
7 | 2018 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 422 | 194720 | 495 | 58826 |
8 | 2018 | 江西 | 本二批 | 480 | 69267 | - | - |
9 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 407 | 26351 | - | - |
10 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 431 | 73805 | - | - |
11 | 2018 | 北京 | 本二批 | 474 | 24006 | 509 | 8292 |
12 | 2018 | 海南 | 本一批 | 547 | 16719 | - | - |
13 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 324 | 61756 | - | - |
14 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 451 | 25396 | - | - |
15 | 2018 | 山西 | 本二批 | 469 | 58831 | - | - |
16 | 2018 | 福建 | 本二批 | 419 | 64323 | - | - |
17 | 2018 | 青海 | 本二批 | 365 | 12611 | - | - |
18 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 436 | 136909 | - | - |
19 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 421 | 86211 | - | - |
20 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 446 | 84732 | - | - |
21 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 481 | 98791 | - | - |
22 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 478 | 24458 | 508 | 6163 |
22 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 376 | 48163 | 447 | 13734 |
22 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 198 | 77419 | - | - |
23 | 2018 | 四川 | 本二批 | 513 | 109916 | - | - |
23 | 2018 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 343 | 230468 | 480 | 78278 |
24 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 442 | 73911 | - | - |
25 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 395 | 89099 | - | - |
26 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 269 | 92137 | - | - |
26 | 2018 | 黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 289 | 87751 | 301 | 39353 |
27 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 453 | 69510 | - | - |
28 | 2018 | 河北 | 本二批 | 495 | 93129 | - | - |
28 | 2018 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 326 | 197089 | 361 | 95085 |
2017年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
1、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2017年在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線如下:
2、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2017年在山西錄取分?jǐn)?shù)線如下:
3、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2017年在湖北錄取分?jǐn)?shù)線如下:
4、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2017年在海南錄取分?jǐn)?shù)線如下:
5、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)2017年在福建錄取分?jǐn)?shù)線如下:
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 381 | 45161 | - | - |
2 | 2017 | 河北 | 本二批 | 461 | 90514 | - | - |
2 | 2017 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 237 | 200004 | 232 | 119668 |
3 | 2017 | 陜西 | 本二批 | 415 | 74425 | - | - |
4 | 2017 | 江西 | 本二批 | 454 | 64700 | - | - |
5 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 336 | 99776 | - | - |
6 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | 232 | 96353 | - | - |
6 | 2017 | 黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 267 | 89480 | 277 | 46011 |
7 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 455 | 102003 | - | - |
8 | 2017 | 青海 | 本二批 | 356 | 11773 | - | - |
9 | 2017 | 天津 | 本二批 | 426 | 26668 | - | - |
10 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 351 | 31096 | - | - |
10 | 2017 | 新疆 | 專(zhuān)科批 | 266 | 39650 | 326 | 18434 |
11 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 272 | 138372 | - | - |
12 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 425 | 46912 | - | - |
13 | 2017 | 四川 | 本二批 | 479 | 111908 | - | - |
13 | 2017 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 386 | 201701 | 248 | 192079 |
14 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 395 | 86011 | - | - |
15 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 466 | 21787 | 479 | 5950 |
15 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 361 | 48117 | 426 | 12955 |
15 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 235 | 77786 | 276 | 35239 |
16 | 2017 | 山西 | 本二批 | 431 | 58789 | - | - |
16 | 2017 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | - | 264 | - |
17 | 2017 | 云南 | 本二批 | 440 | 66365 | - | - |
18 | 2017 | 山東 | 本科批 | 472 | 138744 | - | - |
18 | 2017 | 山東 | 專(zhuān)科批 | 417 | 195759 | 462 | 63518 |
19 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 449 | 56573 | - | - |
20 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 414 | 86101 | - | - |
21 | 2017 | 寧夏 | 本二批 | 409 | 14852 | - | - |
22 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 441 | 81037 | - | - |
23 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 416 | 66344 | - | - |
24 | 2017 | 河南 | 本二批 | 445 | 132176 | - | - |
25 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 410 | 146096 | - | - |
26 | 2017 | 海南 | 本一批 | 542 | 17090 | - | - |
27 | 2017 | 北京 | 本二批 | 473 | 24711 | 485 | 8367 |
28 | 2017 | 福建 | 本二批 | 366 | 64458 | - | - |
特別聲明:以上文章內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)收集整理,不得將文章內(nèi)容用于商業(yè)用途,如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問(wèn)題請(qǐng)與客服聯(lián)系刪除。
最新課程
-
天津河?xùn)|藝考文化課集訓(xùn)班
藝考文化課 2024-02-27
-
天津南開(kāi)藝考文化課補(bǔ)習(xí)
藝考文化課 2024-02-27
-
天津和平一中藝考文化課培訓(xùn)
藝考文化課 2024-02-27
-
天津藝考文化課1對(duì)1
藝考文化課 2024-02-27
-
天津河西金下瓦房藝考文化課輔導(dǎo)
藝考文化課 2024-02-27
-
天津河西高考復(fù)讀藝考文化課
藝考文化課 2024-02-27
-
天津和平東南角藝考文化體驗(yàn)課
藝考文化課 2024-02-27
-
天津和平藝考文化課專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)
藝考文化課 2024-02-27
相關(guān)分類(lèi)
最新學(xué)校
- 烏魯木齊升學(xué)就業(yè)幫 瀏覽:522
- 昆明呈貢區(qū)大學(xué)城新航道英語(yǔ)培訓(xùn) 瀏覽:1181
- 長(zhǎng)沙開(kāi)福北辰仁和會(huì)計(jì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 瀏覽:1066
- 杭州深藍(lán)廣場(chǎng)小碼王少兒編程培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 瀏覽:579
- 成都龍泉驛曼巴花香盛世體育(籃球) 瀏覽:953
- 中山小欖鎮(zhèn)食為先小吃實(shí)訓(xùn) 瀏覽:1324
- 西安新城幸福路花香盛世體育(籃/羽) 瀏覽:1458
- 上海靜安區(qū)靜安大融城秦漢胡同國(guó)學(xué) 瀏覽:1158
- 武漢武昌區(qū)新航道雅思托福培訓(xùn)(武大考研中心) 瀏覽:991
- 太原小店區(qū)晉陽(yáng)童程童美少兒編程培訓(xùn) 瀏覽:1322
- 中山小欖環(huán)球教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 瀏覽:1341
- 濟(jì)南ACCA培訓(xùn)機(jī)構(gòu)市中校區(qū) 瀏覽:979
相關(guān)熱詞