2020-03-12 10:41:02來源:大學生必備網
上海有哪些大學是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是教育部最新公布的上海所有大學名單,共計64所,其中本科學校39所,專科學校25所,比較不錯的大學有復旦大學、上海交通大學、同濟大學,以下是具體名單,供大家參考。

說明:備注為民辦為民辦大學,其他為公辦大學。
1.上海本科學校名單【39所】
| 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 1 | 復旦大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 2 | 同濟大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 3 | 上海交通大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 4 | 華東理工大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 5 | 上海理工大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 6 | 上海海事大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 7 | 東華大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 8 | 上海電力大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 9 | 上海應用技術大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 10 | 上海健康醫學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 11 | 上海海洋大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 12 | 上海中醫藥大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 13 | 華東師范大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 14 | 上海師范大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 15 | 上海外國語大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 16 | 上海財經大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
| 17 | 上海對外經貿大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 18 | 上海海關學院 | 海關總署 | 上海市 | 本科 | |
| 19 | 華東政法大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 20 | 上海體育學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 21 | 上海音樂學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 22 | 上海戲劇學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 23 | 上海大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 24 | 上海公安學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 25 | 上海工程技術大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 26 | 上海立信會計金融學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 27 | 上海電機學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 28 | 上海杉達學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
| 29 | 上海政法學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 30 | 上海第二工業大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 31 | 上海商學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
| 32 | 上海立達學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
| 33 | 上海建橋學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
| 34 | 上海興偉學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
| 35 | 上海視覺藝術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
| 36 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
| 37 | 上海師范大學天華學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
| 38 | 上海科技大學 | 上海市 中國科學院 | 上海市 | 本科 | |
| 39 | 上海紐約大學 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 中外合作辦學 |
2.上海專科學校名單【25所】
| 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 1 | 上海旅游高等專科學校 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 2 | 上海東海職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
| 3 | 上海工商職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
| 4 | 上海出版印刷高等專科學校 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 5 | 上海行健職業學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 6 | 上海城建職業學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 7 | 上海交通職業技術學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 8 | 上海海事職業技術學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 9 | 上海電子信息職業技術學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 10 | 上海震旦職業學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
| 11 | 上海民遠職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
| 12 | 上海歐華職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
| 13 | 上海思博職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
| 14 | 上海工藝美術職業學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 15 | 上海濟光職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
| 16 | 上海工商外國語職業學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
| 17 | 上海科學技術職業學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 18 | 上海農林職業技術學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 19 | 上海邦德職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
| 20 | 上海中僑職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
| 21 | 上海電影藝術職業學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
| 22 | 上海中華職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
| 23 | 上海工會管理職業學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 24 | 上海體育職業學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
| 25 | 上海民航職業技術學院 | 交通運輸部(中國民用航空局) | 上海市 | 專科 |
上海簡介:
上海市,簡稱“滬”,是中華人民共和國省級行政區。上海是中國共產黨誕生地、國家歷史文化名城,中國經濟、金融、貿易、航運、科技創新中心。上海位于中國華東地區,界于東經120°52′-122°12′,北緯30°40′-31°53′之間,地處長江入海口,東隔東中國海與日本九州島相望,南瀕杭州灣,北、西與江蘇、浙江兩省相接,上海市總面積6340.5平方千米。