2020-03-18 16:24:32來源:大學生必備網
廈門大學分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是小編為大家整理的廈門大學2017-2019年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢。

1、2019廈門大學錄取分數線【全國】
| 省份 | 文史類 | 理工類 | 批次 | ||||
| 本一線 | 首輪 | 最低 | 本一線 | 首輪 | 最低 | ||
| 出檔線 | 錄取分 | 出檔線 | 錄取分 | ||||
| 北京 | 480 | 423 | 藝術類 | ||||
| 特殊類型(自主、運動隊) | |||||||
| 631 | 631 | 644 | 644 | 本一批 | |||
| 621 | 621 | 639 | 639 | 中外合作辦學 | |||
| 天津 | 428 | 599 | 599 | 400 | 642 | 642 | 本一批 |
| 河北 | 549 | 502 | 藝術類 | ||||
| 603 | 603 | 563 | 552 | 馬來西亞分校 | |||
| 636 | 636 | 632 | 632 | 國家專項 | |||
| 特殊類型 | |||||||
| (自主、運動隊、高校專項) | |||||||
| 642 | 642 | 641 | 641 | 本一批 | |||
| 山西 | 542 | 507 | 藝術類 | ||||
| - | - | 594 | 594 | 醫學類 | |||
| - | - | 589 | 589 | 國家專項 | |||
| 特殊類型(自主、高校專項) | |||||||
| 601 | 601 | 603 | 603 | 本一批 | |||
| 內蒙古 | 522 | 477 | 藝術類 | ||||
| 605 | 605 | 599 | 599 | 國家專項 | |||
| 特殊類型 | |||||||
| (自主、運動隊、高校專項) | |||||||
| 618 | 618 | 623 | 623 | 本一批 | |||
| 609 | 609 | 610 | 610 | 少數民族預科 | |||
| 遼寧 | 482 | 369 | 藝術類 | ||||
| 特殊類型 | |||||||
| (自主、運動隊、高校專項) | |||||||
| 640 | 640 | 642 | 642 | 本一批 | |||
| 583 | 583 | 580 | 580 | 馬來西亞分校 | |||
| 吉林 | 544 | 530 | 藝術類 | ||||
| - | - | 638 | 638 | 國家專項 | |||
| 特殊類型(自主、高校專項) | |||||||
| 607 | 607 | 629 | 629 | 本一批 | |||
| 黑龍江 | 500 | 477 | 藝術類 | ||||
| - | - | 624 | 624 | 國家專項 | |||
| 特殊類型(自主、高校專項) | |||||||
| 607 | 607 | 630 | 630 | 本一批 | |||
| 上海 | 403 | 403 | 特殊類型(自主) | ||||
| 556 | 556 | 本一批 | |||||
| 554 | 554 | 中外合作辦學 | |||||
| 江蘇 | 339 | 345 | 藝術類 | ||||
| 365 | 365 | 365 | 365 | 馬來西亞分校 | |||
| 特殊類型(運動隊、高校專項) | |||||||
| 387 | 387 | 392 | 392 | 本一批 | |||
| 浙江 | 595 | 595 | 特殊類型 | ||||
| (自主、運動隊、高校專項) | |||||||
| 658 | 658 | 658 | 658 | 本一批 | |||
| 654 | 654 | 654 | 654 | 中外合作辦學 | |||
| 621 | 621 | 621 | 621 | 馬來西亞分校 | |||
| 安徽 | 550 | 496 | 藝術類 | ||||
| 624 | 624 | 628 | 627 | 國家專項 | |||
| 特殊類型(自主、高校專項) | |||||||
| 578 | 578 | 627 | 627 | 本一批 | |||
| - | - | 608 | 608 | 醫學類 | |||
| 福建 | 550 | 493 | 藝術類 | ||||
| 特殊類型 | |||||||
| (自主、運動隊、高校專項) | |||||||
| 598 | 598 | 588 | 588 | 中外合作辦學 | |||
| - | - | 585 | 醫學類 | ||||
| - | - | 542 | 542 | 護理類 | |||
| 608 | 608 | 603 | 603 | 本一批(面向全省) | |||
| 605 | 605 | 584 | 584 | 本一批(面向廈門) | |||
| 605 | 605 | 599 | 599 | 本一批(面向漳州) | |||
| 581 | 494 | 馬來西亞分校 | |||||
| 江西 | 558 | 522 | 藝術類 | ||||
| 589 | 589 | 579 | 578 | 馬來西亞分校 | |||
| 623 | 623 | 628 | 625 | 國家專項 | |||
| 特殊類型(自主、高校專項) | |||||||
| 622 | 622 | 本一批 | |||||
| 山東 | 503 | 443 | 藝術類 | ||||
| 特殊類型(運動隊) | |||||||
| 特殊類型(高校專項) | |||||||
| 特殊類型(自主) | |||||||
| 620 | 631 | 本一批 | |||||
| 604 | 616 | 中外合作辦學 | |||||
| 579 | 565 | 馬來西亞分校 | |||||
| 河南 | 536 | 502 | 藝術類 | ||||
| 614 | 614 | 623 | 623 | 國家專項 | |||
| 特殊類型 | |||||||
| (自主、運動隊、高校專項) | |||||||
| 618 | 631 | 本一批 | |||||
| - | - | 597 | 醫學類 | ||||
| 607 | 613 | 中外合作辦學 | |||||
| 537 | 553 | 馬來西亞分校 | |||||
| 湖北 | 542 | 505 | 藝術類 | ||||
| 特殊類型 | |||||||
| (自主、運動隊、高校專項) | |||||||
| 609 | 608 | 國家專項 | |||||
| 612 | 623 | 本一批 | |||||
| 594 | 616 | 中外合作辦學 | |||||
| 550 | 551 | 馬來西亞分校 | |||||
| 湖南 | 553 | 500 | 藝術類 | ||||
| 632 | 624 | 國家專項 | |||||
| 特殊類型 | |||||||
| (自主、高校專項、運動隊) | |||||||
| 628 | 622 | 本一批 | |||||
| 617 | 590 | 中外合作辦學 | |||||
| 594 | 544 | 馬來西亞分校 | |||||
| 少數民族預科 | |||||||
| 廣東 | 455 | 390 | 藝術類 | ||||
| 特殊類型 | |||||||
| (自主、運動隊、高校專項) | |||||||
| 606 | 606 | 592 | 592 | 本一批 | |||
| 593 | 593 | 577 | 577 | 中外合作辦學 | |||
| 563 | 506 | 馬來西亞分校 | |||||
| 廣西 | 521 | 509 | 藝術類 | ||||
| - | - | 621 | 613 | 醫學類 | |||
| 599 | 599 | 606 | 606 | 國家專項 | |||
| 特殊類型(自主、高校專項) | |||||||
| 615 | 615 | 636 | 636 | 本一批 | |||
| 534 | 530 | 540 | 540 | 馬來西亞分校 | |||
| 定向西藏 | |||||||
| 595 | 618 | 少數民族預科 | |||||
| 海南 | 593 | 539 | 藝術類 | ||||
| - | - | 750 | 750 | 國家專項 | |||
| 特殊類型(自主、高校專項) | |||||||
| 787 | 787 | 733 | 733 | 本一批 | |||
| 596 | 馬來西亞分校 | ||||||
| 重慶 | 545 | 525 | 藝術類 | ||||
| 628 | 628 | 631 | 593 | 國家專項 | |||
| 特殊類型(自主、高校專項) | |||||||
| 620 | 620 | 639 | 621 | 本一批 | |||
| 定向西藏就業 | |||||||
| 少數民族預科 | |||||||
| 四川 | 540 | 547 | 藝術類 | ||||
| 612 | 612 | 656 | 656 | 國家專項 | |||
| 特殊類型 | |||||||
| (自主、運動隊、高校專項) | |||||||
| 627 | 669 | 本一批 | |||||
| - | 656 | 醫學類 | |||||
| 592 | 616 | 馬來西亞分校 | |||||
| 定向西藏就業 | |||||||
| 少數民族預科 | |||||||
| 貴州 | 542 | 470 | 藝術類 | ||||
| 642 | 642 | 615 | 613 | 國家專項 | |||
| 特殊類型(高校專項) | |||||||
| 641 | 621 | 本一批 | |||||
| - | - | 606 | 醫學類 | ||||
| 588 | 514 | 馬來西亞分校 | |||||
| 632 | 593 | 少數民族預科 | |||||
| 云南 | 560 | 535 | 藝術類 | ||||
| 641 | 632 | 646 | 644 | 國家專項 | |||
| 特殊類型(自主、高校專項) | |||||||
| 638 | 638 | 652 | 652 | 本一批 | |||
| - | - | 634 | 634 | 醫學類 | |||
| 594 | 566 | 馬來西亞分校 | |||||
| 定向西藏就業、少數民族預科 | |||||||
| 西藏 | 420(漢) | 425(漢) | 651(漢) | 651(漢) | 國家專項 | ||
| 350(少) | 325(少) | 463(少) | 482(少) | ||||
| 特殊類型(高校專項) | |||||||
| 605(漢) | 605(漢) | 669(漢) | 669(漢) | 本一批 | |||
| 456(少) | 456(少) | 445(少) | 445(少) | ||||
| 少數民族預科 | |||||||
| 陜西 | 518 | 468 | 藝術類 | ||||
| 597 | 600 | 605 | 605 | 馬來西亞分校 | |||
| 635 | 635 | 627 | 621 | 國家專項 | |||
| 特殊類型(自主、高校專項) | |||||||
| 599 | 629 | 本一批 | |||||
| 甘肅 | 519 | 470 | 藝術類 | ||||
| - | - | 598 | 599 | 醫學類 | |||
| 608 | 608 | 600 | 600 | 國家專項 | |||
| 特殊類型(高校專項) | |||||||
| 618 | 604 | 本一批 | |||||
| 574 | 507 | 馬來西亞分校 | |||||
| 少數民族預科 | |||||||
| 青海 | 488 | 407 | |||||
| 562 | 553 | 487 | 468 | 馬來西亞分校 | |||
| 特殊類型(高校專項) | |||||||
| - | - | 530 | 497 | 國家專項 | |||
| 586 | 567 | 本一批 | |||||
| 定向西藏就業 | |||||||
| 少數民族預科 | |||||||
| 寧夏 | 538 | 457 | 藝術類 | ||||
| - | - | 510 | 馬來西亞分校 | ||||
| - | - | 570 | 570 | 國家專項 | |||
| 特殊類型(自主、高校專項) | |||||||
| 622 | 622 | 526 | 526 | 本一批 | |||
| 新疆 | 510 | 450 | 藝術類 | ||||
| 606 | 608 | 583 | 594 | 國家專項/南疆單列 | |||
| 特殊類型(高校專項) | |||||||
| 530 | 530 | 616 | 616 | 本一批 | |||
| 562 | 562 | 544 | 544 | 少數民族預科 | |||
2、2018廈門大學錄取分數線【全國】
| 省份 | 文史類 | 文史類 | 理工類 | 理工類 | 批次 |
| 本一線 | 本一線 | ||||
| 北京 | 576 | 532 | 藝術類 | ||
| 特殊類 | |||||
| 644 | 642 | 中外合作 | |||
| 645 | 644 | 本一批 | |||
| 天津 | 436 | 625 | 407 | 640 | 本一批 |
| 河北 | 559 | 623 | 511 | 583 | 馬來西亞分校 |
| 654 | 648 | 國家專項計劃 | |||
| 特殊類 | |||||
| 藝術類 | |||||
| 663 | 657 | 本一批 | |||
| 山西 | 546 | - | 516 | 602 | 醫護類 |
| - | 607 | 國家專項計劃 | |||
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 614 | 613 | 本一批 | |||
| 內蒙古 | 501 | 478 | 藝術類 | ||
| 599 | 621 | 國家專項計劃 | |||
| 特殊類 | |||||
| 607 | 633 | 本一批 | |||
| 少民預科 | |||||
| 遼寧 | 461 | 368 | 特殊類 | ||
| 藝術類 | |||||
| 604 | 599 | 馬來西亞分校 | |||
| 627 | 654 | 本一批 | |||
| 吉林 | 542 | - | 533 | 643 | 國家專項計劃 |
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 604 | 632 | 本一批 | |||
| 黑龍江 | 490 | - | 472 | 619 | 國家專項計劃 |
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 593 | 634 | 本一批 | |||
| 上海 | 401 | 401 | 藝術類 | ||
| 特殊類 | |||||
| 554 | 554 | 中外合作 | |||
| 554 | 554 | 本一批 | |||
| 江蘇 | 337 | 366 | 336 | 356 | 馬來西亞分校 |
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 386 | 383 | 本一批 | |||
| 浙江 | 588 | 588 | 藝術類 | ||
| 特殊類 | |||||
| 619 | 619 | 馬來西亞分校 | |||
| 646 | 646 | 中外合作 | |||
| 652 | 652 | 本一批 | |||
| 安徽 | 550 | 505 | 特殊類 | ||
| 藝術類 | |||||
| 634 | 642 | 國家專項計劃 | |||
| - | 611 | 醫護類 | |||
| 641 | 644 | 本一批 | |||
| 福建 | 551 | 490 | 特殊類 | ||
| 藝術類 | |||||
| 589 | 536 | 馬來西亞分校 | |||
| - | 552 | 護理類 | |||
| - | 587 | 醫學類 | |||
| 608 | 595 | 中外合作 | |||
| 603 | 592 | 面向漳州 | |||
| 621 | 611 | 面向廈門 | |||
| 623 | 610 | 面向全省 | |||
| 江西 | 568 | 616 | 527 | 587 | 馬來西亞分校 |
| 642 | 639 | 國家專項計劃 | |||
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 637 | 636 | 本一批 | |||
| 山東 | 505 | 435 | 藝術類 | ||
| 特殊類 | |||||
| 621 | 624 | 中外合作 | |||
| 602 | 585 | 馬來西亞分校 | |||
| 639 | 646 | 本一批 | |||
| 河南 | 547 | 635 | 499 | 629 | 國家專項計劃 |
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| - | 603 | 醫護類 | |||
| 628 | 620 | 中外合作 | |||
| 611 | 559 | 馬來西亞分校 | |||
| 641 | 637 | 本一批 | |||
| 湖北 | 561 | 512 | 藝術類 | ||
| 特殊類 | |||||
| 639 | 628 | 國家專項計劃 | |||
| 631 | 616 | 馬來西亞分校 | |||
| 632 | 628 | 中外合作 | |||
| 638 | 633 | 本一批 | |||
| 湖南 | 569 | 652 | 513 | 640 | 國家專項計劃 |
| 特殊類 | |||||
| 藝術類 | |||||
| 637 | 616 | 中外合作 | |||
| 614 | 560 | 馬來西亞分校 | |||
| 652 | 644 | 本一批 | |||
| 少民預科 | |||||
| 廣東 | 443 | 376 | 特殊類 | ||
| 藝術類 | |||||
| 575 | 535 | 馬來西亞分校 | |||
| 601 | 590 | 中外合作 | |||
| 618 | 604 | 本一批 | |||
| 廣西 | 547 | - | 513 | 611 | 醫護類 |
| 藝術類 | |||||
| 588 | 542 | 馬來西亞分校 | |||
| 605 | 607 | 國家專項計劃 | |||
| 特殊類 | |||||
| - | 611 | 定向西藏 | |||
| 627 | 635 | 本一批 | |||
| 少民預科 | |||||
| 海南 | 579 | 539 | 藝術類 | ||
| - | 737 | 國家專項計劃 | |||
| 特殊類 | |||||
| 717 | 570 | 馬來西亞分校 | |||
| 785 | 743 | 本一批 | |||
| 重慶 | 524 | 601 | 524 | 645 | 國家專項計劃 |
| 特殊類 | |||||
| 藝術類 | |||||
| 605 | 649 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 少民預科 | |||||
| 四川 | 553 | 612 | 546 | 639 | 國家專項計劃 |
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 592 | 609 | 馬來西亞分校 | |||
| - | 629 | 醫護類 | |||
| 616 | 656 | 本一批 | |||
| 少民預科 | |||||
| 貴州 | 575 | 484 | 藝術類 | ||
| 670 | 630 | 國家專項計劃 | |||
| 特殊類 | |||||
| 614 | 537 | 馬來西亞分校 | |||
| - | 613 | 醫護類 | |||
| 669 | 633 | 本一批 | |||
| 600 | 定向西藏 | ||||
| 少民預科 | |||||
| 云南 | 575 | 644 | 530 | 643 | 國家專項計劃 |
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 647 | 653 | 本一批 | |||
| 607 | 578 | 馬來西亞分校 | |||
| - | 627 | 醫護類 | |||
| 少民預科 | |||||
| 西藏 | 460(漢) | - | 445(漢) | 641(漢) | 國家專項計劃 |
| 375(少) | 327(少) | 427(少) | |||
| 特殊類 | |||||
| 漢:621,少:509 | 漢:653,少:478 | 本一批 | |||
| 少民預科 | |||||
| 內地西藏班 | |||||
| 陜西 | 518 | 474 | 藝術類 | ||
| 601 | 587 | 馬來西亞分校 | |||
| 623 | 636 | 國家專項計劃 | |||
| 特殊類 | |||||
| 634 | 641 | 本一批 | |||
| 甘肅 | 502 | - | 483 | 600 | 醫護類 |
| 特殊類 | |||||
| 藝術類 | |||||
| 582 | 607 | 國家專項計劃 | |||
| 548 | 534 | 馬來西亞分校 | |||
| 591 | 626 | 本一批 | |||
| 少民預科 | |||||
| 青海 | 475 | - | 403 | 505 | 國家專項計劃 |
| 534 | 478 | 馬來西亞分校 | |||
| 特殊類 | |||||
| 579 | 566 | 本一批 | |||
| 少民預科 | |||||
| 寧夏 | 528 | - | 463 | 594 | 國家專項計劃 |
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 593 | 511 | 馬來西亞分校 | |||
| 621 | 603 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 新疆 | 500 | 467 | 藝術類 | ||
| 592 | 533 | 國家專項計劃 | |||
| 南疆計劃 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 610 | 634 | 本一批 | |||
| 少民預科 | |||||
| 內地新疆班 |
3、2017廈門大學各省錄取分數線【全國】
|
省份
|
錄取類別 | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
| 安徽 | 普通類 | 文史 | 629 | 621 | 623.57 |
| 理工 | 641 | 617 | 623.06 | ||
| 北京 | 普通類 | 文史 | 631 | 622 | 626.67 |
| 理工 | 657 | 625 | 637.8 | ||
| 福建(一批本科分數線理465 文501) | 普通類 | 文史 | 606 | 573 | 584.41 |
| 理工 | 629 | 562 | 584.77 | ||
| 甘肅 | 普通類 | 文史 | 602 | 589 | 596 |
| 理工 | 622 | 595 | 602 | ||
| 廣東 | 普通類 | 文史 | 609 | 590 | 596.18 |
| 理工 | 630 | 581 | 594.86 | ||
| 廣西 | 普通類 | 文史 | 635 | 620 | 624.29 |
| 理工 | 628 | 571 | 592.99 | ||
| 貴州 | 普通類 | 文史 | 668 | 660 | 662.73 |
| 理工 | 646 | 600 | 612.75 | ||
| 海南 | 普通類 | 文史 | 826 | 791 | 804.42 |
| 理工 | 812 | 763 | 779.89 | ||
| 河北 | 普通類 | 文史 | 646 | 635 | 638.62 |
| 理工 | 665 | 632 | 641.36 | ||
| 河南 | 普通類 | 文史 | 629 | 609 | 618.8 |
| 理工 | 645 | 612 | 619.77 | ||
| 黑龍江 | 普通類 | 文史 | 613 | 598 | 606.29 |
| 理工 | 651 | 616 | 630.23 | ||
| 湖北 | 普通類 | 文史 | 634 | 616 | 621.89 |
| 理工 | 644 | 608 | 615.83 | ||
| 湖南 | 普通類 | 文史 | 651 | 634 | 639.46 |
| 理工 | 644 | 617 | 623.88 | ||
| 吉林 | 普通類 | 文史 | 621 | 602 | 609.79 |
| 理工 | 667 | 625 | 637.74 | ||
| 江蘇 | 普通類 | 文史 | 390 | 380 | 382 |
| 理工 | 389 | 378 | 381.12 | ||
| 江西 | 普通類 | 文史 | 630 | 618 | 623.27 |
| 理工 | 638 | 611 | 618.25 | ||
| 遼寧 | 普通類 | 文史 | 622 | 614 | 616.91 |
| 理工 | 655 | 637 | 643.98 | ||
| 內蒙古 | 普通類 | 文史 | 609 | 586 | 597.91 |
| 理工 | 656 | 601 | 631.46 | ||
| 寧夏 | 普通類 | 文史 | 618 | 606 | 610.2 |
| 理工 | 613 | 559 | 593.13 | ||
| 青海 | 普通類 | 文史 | 584 | 536 | 567 |
| 理工 | 597 | 392 | 498.91 | ||
| 山東 | 普通類 | 文史 | 631 | 617 | 620.69 |
| 理工 | 662 | 639 | 645.4 | ||
| 山西 | 普通類 | 文史 | 600 | 586 | 590.44 |
| 理工 | 614 | 586 | 594.56 | ||
| 陜西 | 普通類 | 文史 | 647 | 631 | 639.07 |
| 理工 | 657 | 630 | 640.07 | ||
| 上海 | 普通類 | 綜合改革 | 565 | 551 | 556.8 |
| 四川 | 普通類 | 文史 | 631 | 622 | 626.31 |
| 理工 | 664 | 634 | 646.36 | ||
| 天津 | 普通類 | 文史 | 625 | 605 | 612.2 |
| 理工 | 656 | 619 | 631.7 | ||
| 西藏(漢) | 普通類 | 文史 | 627 | 616 | 621.5 |
| 理工 | 648 | 639 | 643.5 | ||
| 西藏(少) | 普通類 | 文史 | 482 | 468 | 475 |
| 理工 | 472 | 419 | 445.5 | ||
| 新疆 | 普通類 | 文史 | 609 | 599 | 603.2 |
| 理工 | 622 | 602 | 610.28 | ||
| 云南 | 普通類 | 文史 | 654 | 627 | 643.2 |
| 理工 | 650 | 615 | 625.06 | ||
| 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 675 | 646 | 652.69 |
| 重慶 | 普通類 | 文史 | 635 | 620 | 624.31 |
| 理工 | 658 | 634 | 639.89 |