2020-03-25 16:15:35來源:大學生必備網
山西有哪些大學是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是教育部最新公布的山西所有大學名單,共計82所,其中本科學校33所,專科學校49所,比較不錯的大學有山西大學、太原理工大學、中北大學,以下是具體名單,供大家參考。

說明:備注為民辦為民辦大學,其他為公辦大學。
1.山西本科學校名單【33所】
| 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 1 | 山西大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 2 | 太原科技大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 3 | 中北大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 4 | 太原理工大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 5 | 山西農業大學 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
| 6 | 山西醫科大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 7 | 長治醫學院 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
| 8 | 山西師范大學 | 山西省 | 臨汾市 | 本科 | |
| 9 | 太原師范學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 10 | 山西大同大學 | 山西省 | 大同市 | 本科 | |
| 11 | 晉中學院 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
| 12 | 長治學院 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
| 13 | 運城學院 | 山西省 | 運城市 | 本科 | |
| 14 | 忻州師范學院 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | |
| 15 | 山西財經大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 16 | 山西中醫藥大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 17 | 呂梁學院 | 山西省 | 呂梁市 | 本科 | |
| 18 | 太原學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 19 | 山西警察學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 20 | 山西應用科技學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 21 | 山西大學商務學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 22 | 太原理工大學現代科技學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 23 | 山西農業大學信息學院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 本科 | 民辦 |
| 24 | 山西師范大學現代文理學院 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 本科 | 民辦 |
| 25 | 中北大學信息商務學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 26 | 太原科技大學華科學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 27 | 山西醫科大學晉祠學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 28 | 山西財經大學華商學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 29 | 山西工商學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 30 | 太原工業學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 31 | 山西傳媒學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 32 | 山西工程技術學院 | 山西省 | 陽泉市 | 本科 | |
| 33 | 山西能源學院 | 山西省 | 晉中市 | 本科 |
2.山西專科學校名單【49所】
| 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 1 | 山西省財政稅務專科學校 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 2 | 長治職業技術學院 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
| 3 | 山西藝術職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 4 | 晉城職業技術學院 | 山西省 | 晉城市 | 專科 | |
| 5 | 山西建筑職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 6 | 山西藥科職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 7 | 山西交通職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 8 | 大同煤炭職業技術學院 | 山西省 | 大同市 | 專科 | |
| 9 | 山西機電職業技術學院 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
| 10 | 山西戲劇職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 11 | 山西財貿職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 12 | 山西林業職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 13 | 山西水利職業技術學院 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
| 14 | 陽泉職業技術學院 | 山西省 | 陽泉市 | 專科 | |
| 15 | 臨汾職業技術學院 | 山西省 | 臨汾市 | 專科 | |
| 16 | 山西職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 17 | 山西金融職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 18 | 太原城市職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 19 | 山西信息職業技術學院 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 專科 | 民辦 |
| 20 | 山西體育職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 21 | 山西警官職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 22 | 山西國際商務職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 23 | 潞安職業技術學院 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
| 24 | 太原旅游職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 25 | 山西旅游職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 26 | 山西管理職業學院 | 山西省 | 臨汾市 | 專科 | |
| 27 | 山西電力職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 28 | 忻州職業技術學院 | 山西省 | 忻州市 | 專科 | |
| 29 | 山西同文職業技術學院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 專科 | 民辦 |
| 30 | 晉中職業技術學院 | 山西省 | 晉中市 | 專科 | |
| 31 | 山西華澳商貿職業學院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 專科 | 民辦 |
| 32 | 山西運城農業職業技術學院 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
| 33 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
| 34 | 山西老區職業技術學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 專科 | 民辦 |
| 35 | 山西經貿職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 36 | 朔州職業技術學院 | 山西省 | 朔州市 | 專科 | |
| 37 | 運城職業技術學院 | 山西省教育廳 | 運城市 | 專科 | 民辦 |
| 38 | 山西輕工職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 39 | 晉中師范高等專科學校 | 山西省 | 晉中市 | 專科 | |
| 40 | 陽泉師范高等專科學校 | 山西省 | 陽泉市 | 專科 | |
| 41 | 山西青年職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 42 | 運城護理職業學院 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
| 43 | 運城師范高等專科學校 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
| 44 | 朔州師范高等專科學校 | 山西省 | 朔州市 | 專科 | |
| 45 | 呂梁職業技術學院 | 山西省 | 呂梁市 | 專科 | |
| 46 | 大同師范高等專科學校 | 山西省 | 大同市 | 專科 | |
| 47 | 太原幼兒師范高等專科學校 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 48 | 山西工程職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 49 | 山西衛生健康職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
說明:軍事類院校主管部門不是教育部,故本2019山西省大學名單不含軍事類院校。