2020-07-23 14:45:15來(lái)源:轉(zhuǎn)載
西安科技大學(xué)高新學(xué)院怎么樣?西安科技大學(xué)高新學(xué)院是幾本、到底是二本還是三本是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題。

1、西安科技大學(xué)高新學(xué)院是幾本?
首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門并沒有說(shuō)西安科技大學(xué)高新學(xué)院是二本還是三本,西安科技大學(xué)高新學(xué)院是幾本只是民間說(shuō)法,到底是二本還是三本要根據(jù)所在省份招生批次確定(目前高考是按照省份招生,某大學(xué)在某省是第二批次招生的話,通常說(shuō)該大學(xué)是二本大學(xué),在第三批次招生的話,通常說(shuō)該大學(xué)是三本大學(xué),既有二批又有三批招生的,通常也認(rèn)為是三本大學(xué))。
根據(jù)公開信息可知:
西安科技大學(xué)高新學(xué)院在陜西是第二批次本科招生,所以我們通常認(rèn)為西安科技大學(xué)高新學(xué)院是二本大學(xué)。(自2019年開始,陜西高考本科第二批和第三批合并為本科二批)
如果你不是陜西考生,西安科技大學(xué)高新學(xué)院在你所在的省份是本科三批招生的話,你也可以說(shuō)西安科技大學(xué)高新學(xué)院是三本大學(xué)。
以下是西安科技大學(xué)高新學(xué)院2019年全國(guó)各省錄取批次及分?jǐn)?shù)線,供大家參考,如有變動(dòng),以官方為準(zhǔn)。若沒有具體錄取批次,考生可根據(jù)自己所在省份的二本、三本批次分?jǐn)?shù)線來(lái)對(duì)比確定。
2、2019年西安科技大學(xué)高新學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)
| 高考省份 | 科目 | 批次 | 批次分?jǐn)?shù)線 | 投檔分 | 錄取分 | 專業(yè)名稱 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 504 | 510 | ||
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 445 | ||
| 北京 | 文科 | 本科批 | 480 | 480 | ||
| 北京 | 理科 | 本科批 | 423 | 426 | ||
| 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 468 | ||
| 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 399 | ||
| 廣東 | 文科 | 本科批 | 455 | 491 | ||
| 廣東 | 理科 | 本科批 | 390 | 407 | ||
| 廣西 | 文科 | 本科二批 | 388 | 393 | ||
| 廣西 | 理科 | 本科二批 | 347 | 361 | ||
| 貴州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 459 | ||
| 貴州 | 理科 | 本科二批 | 369 | 382 | ||
| 河北 | 文科 | 本科二批 | 461 | 491 | ||
| 河北 | 理科 | 本科二批 | 379 | 444 | ||
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 447 | 479 | ||
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 421 | ||
| 湖北 | 文科 | 本科二批 | 445 | 449 | ||
| 湖北 | 理科 | 本科二批 | 388 | 412 | ||
| 湖南 | 文科 | 本科三批 | 495 | 503 | ||
| 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 431 | ||
| 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 307 | 310 | ||
| 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 277 | 289 | ||
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 511 | ||
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 460 | ||
| 遼寧 | 文科 | 本科批 | 482 | 506 | ||
| 遼寧 | 理科 | 本科批 | 369 | 424 | ||
| 遼寧 | 理科 | 本科批 | 369 | 414 | ||
| 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 455 | 484 | ||
| 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 381 | 409 | ||
| 青海 | 文科 | 本科三批 | 405 | 423 | ||
| 青海 | 理科 | 本科三批 | 348 | 358 | ||
| 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 509 | ||
| 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 457 | ||
| 山西 | 文科 | 本科二批-C類 | 405 | 458 | ||
| 山西 | 理科 | 本科二批-C類 | 352 | 403 | ||
| 陜西 | 文科 | 本科二批 | 400 | 464 | ||
| 陜西 | 理科 | 本科二批 | 363 | 418 | ||
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 472 | 486 | ||
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 480 | ||
| 天津 | 文科 | 本科批-B階段 | 428 | 436 | ||
| 天津 | 理科 | 本科批-B階段 | 400 | 401 | ||
| 云南 | 文科 | 本科二批 | 480 | 482 | ||
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 535 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 529 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 526 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 525 | 工程管理 | |
| 重慶 | 文科 | 本科二批 | 458 | 463 | ||
| 重慶 | 理科 | 本科二批 | 435 | 439 |
2、西安科技大學(xué)高新學(xué)院有哪些王牌專業(yè)?
相信看完以上信息,西安科技大學(xué)高新學(xué)院是幾本您已經(jīng)心里有數(shù)了,估計(jì)您還想知道西安科技大學(xué)高新學(xué)院有哪些王牌專業(yè)?以下是學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐實(shí)名推薦的王牌專業(yè)名單:
| 推薦專業(yè)排名 | 專業(yè)名單 | 推薦指數(shù) |
| 1 | 土木工程 | 4.4(156人) |
| 2 | 財(cái)務(wù)管理 | 4.5(117人) |
| 3 | 工程管理 | 4.3(116人) |
| 4 | 采礦工程 | 4.2(112人) |
| 5 | 自動(dòng)化 | 4.0(71人) |
| 6 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4.5(50人) |
| 7 | 英語(yǔ) | 3.7(48人) |
| 8 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4.3(46人) |
| 9 | 建筑學(xué) | 4.0(40人) |