2020-07-05 15:21:13來源:大學生必備網
高考填報志愿時,醫學類包括哪些專業是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,根據教育部最新發布的《普通高等學校本科專業目錄》可知,醫學類包括基礎醫學、臨床醫學、口腔醫學、公共衛生與預防醫學、中醫學、中西醫結合、藥學、中藥學、法醫學、醫學技術、護理學等11小類專業,具體名單如下:

其中特設專業在專業代碼后加T表示,國家控制布點專業在專業代碼后加K表示。
| 序 號 | 門類 | 專業類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位授予門類 | 修業年限 |
| 1 | 醫學 | 基礎醫學類 | 100101K | 基礎醫學 | 醫學 | 五年 |
| 2 | 醫學 | 基礎醫學類 | 100102TK | 生物醫學 | 理學 | 四年 |
| 3 | 醫學 | 基礎醫學類 | 100103T | 生物醫學科學 | 理學 | 四年 |
| 4 | 醫學 | 臨床醫學類 | 100201K | 臨床醫學 | 醫學 | 五年 |
| 5 | 醫學 | 臨床醫學類 | 100202TK | 麻醉學 | 醫學 | 五年 |
| 6 | 醫學 | 臨床醫學類 | 100203TK | 醫學影像學 | 醫學 | 五年 |
| 7 | 醫學 | 臨床醫學類 | 100204TK | 眼視光醫學 | 醫學 | 五年 |
| 8 | 醫學 | 臨床醫學類 | 100205TK | 精神醫學 | 醫學 | 五年 |
| 9 | 醫學 | 臨床醫學類 | 100206TK | 放射醫學 | 醫學 | 五年 |
| 10 | 醫學 | 臨床醫學類 | 100207TK | 兒科學 | 醫學 | 五年 |
| 11 | 醫學 | 口腔醫學類 | 100301K | 口腔醫學 | 醫學 | 五年 |
| 12 | 醫學 | 公共衛生與預防醫學類 | 100401K | 預防醫學 | 醫學 | 五年 |
| 13 | 醫學 | 公共衛生與預防醫學類 | 100402 | 食品衛生與營養學 | 理學 | 四年 |
| 14 | 醫學 | 公共衛生與預防醫學類 | 100403TK | 婦幼保健醫學 | 醫學 | 五年 |
| 15 | 醫學 | 公共衛生與預防醫學類 | 100404TK | 衛生監督 | 醫學 | 五年 |
| 16 | 醫學 | 公共衛生與預防醫學類 | 100405TK | 全球健康學 | 理學 | 四年 |
| 17 | 醫學 | 中醫學類 | 100501K | 中醫學 | 醫學 | 五年 |
| 18 | 醫學 | 中醫學類 | 100502K | 針灸推拿學 | 醫學 | 五年 |
| 19 | 醫學 | 中醫學類 | 100503K | 藏醫學 | 醫學 | 五年 |
| 20 | 醫學 | 中醫學類 | 100504K | 蒙醫學 | 醫學 | 五年 |
| 21 | 醫學 | 中醫學類 | 100505K | 維醫學 | 醫學 | 五年 |
| 22 | 醫學 | 中醫學類 | 100506K | 壯醫學 | 醫學 | 五年 |
| 23 | 醫學 | 中醫學類 | 100507K | 哈醫學 | 醫學 | 五年 |
| 24 | 醫學 | 中醫學類 | 100508TK | 傣醫學 | 醫學 | 五年 |
| 25 | 醫學 | 中醫學類 | 100509TK | 回醫學 | 醫學 | 五年 |
| 26 | 醫學 | 中醫學類 | 100510TK | 中醫康復學 | 醫學 | 五年 |
| 27 | 醫學 | 中醫學類 | 100511TK | 中醫養生學 | 醫學 | 五年 |
| 28 | 醫學 | 中醫學類 | 100512TK | 中醫兒科學 | 醫學 | 五年 |
| 29 | 醫學 | 中醫學類 | 100513TK | 中醫骨傷科學 | 醫學 | 五年 |
| 30 | 醫學 | 中西醫結合類 | 100601K | 中西醫臨床醫學 | 醫學 | 五年 |
| 31 | 醫學 | 藥學類 | 100701 | 藥學 | 理學 | 四年 |
| 32 | 醫學 | 藥學類 | 100702 | 藥物制劑 | 理學 | 四年 |
| 33 | 醫學 | 藥學類 | 100703TK | 臨床藥學 | 理學 | 五年,四年 |
| 34 | 醫學 | 藥學類 | 100704T | 藥事管理 | 理學 | 四年 |
| 35 | 醫學 | 藥學類 | 100705T | 藥物分析 | 理學 | 四年 |
| 36 | 醫學 | 藥學類 | 100706T | 藥物化學 | 理學 | 四年 |
| 37 | 醫學 | 藥學類 | 100707T | 海洋藥學 | 理學 | 四年 |
| 38 | 醫學 | 藥學類 | 100708T | 化妝品科學與技術 | 理學 | 四年 |
| 39 | 醫學 | 中藥學類 | 100801 | 中藥學 | 理學 | 四年 |
| 40 | 醫學 | 中藥學類 | 100802 | 中藥資源與開發 | 理學 | 四年 |
| 41 | 醫學 | 中藥學類 | 100803T | 藏藥學 | 理學 | 五年,四年 |
| 42 | 醫學 | 中藥學類 | 100804T | 蒙藥學 | 理學 | 四年 |
| 43 | 醫學 | 中藥學類 | 100805T | 中藥制藥 | 工學,理學 | 四年 |
| 44 | 醫學 | 中藥學類 | 100806T | 中草藥栽培與鑒定 | 理學 | 四年 |
| 45 | 醫學 | 法醫學類 | 100901K | 法醫學 | 醫學 | 五年 |
| 46 | 醫學 | 醫學技術類 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 理學 | 四年 |
| 47 | 醫學 | 醫學技術類 | 101002 | 醫學實驗技術 | 理學 | 四年 |
| 48 | 醫學 | 醫學技術類 | 101003 | 醫學影像技術 | 理學 | 四年 |
| 49 | 醫學 | 醫學技術類 | 101004 | 眼視光學 | 理學 | 四年 |
| 50 | 醫學 | 醫學技術類 | 101005 | 康復治療學 | 理學 | 四年 |
| 51 | 醫學 | 醫學技術類 | 101006 | 口腔醫學技術 | 理學 | 四年 |
| 52 | 醫學 | 醫學技術類 | 101007 | 衛生檢驗與檢疫 | 理學 | 四年 |
| 53 | 醫學 | 醫學技術類 | 101008T | 聽力與言語康復學 | 理學 | 五年,四年 |
| 54 | 醫學 | 醫學技術類 | 101009T | 康復物理治療 | 理學 | 四年 |
| 55 | 醫學 | 醫學技術類 | 101010T | 康復作業治療 | 理學 | 四年 |
| 56 | 醫學 | 醫學技術類 | 101011T | 智能醫學工程 | 工學 | 四年 |
| 57 | 醫學 | 護理學類 | 101101 | 護理學 | 理學 | 四年 |
| 58 | 醫學 | 護理學類 | 101102T | 助產學 | 理學 | 四年 |
醫學,是通過科學或技術的手段處理人體的各種疾病或病變的學科。它是生物學的應用學科,分基礎醫學、臨床醫學。從解剖層面和分子遺傳層面來處理人體疾病的高級科學。它是一個從預防到治療疾病的系統學科,研究領域大方向包括基礎醫學、臨床醫學、法醫學、檢驗醫學、預防醫學、保健醫學、康復醫學等。