2024-02-25 19:44:09來源:尚訓(xùn)網(wǎng)
(相關(guān)資料圖)
吉林二本大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線一覽表匯總已公布!吉林的一本線、二本線是多少?吉林多少分能上二本大學(xué)?吉林公辦二本大學(xué)有哪些大學(xué)?吉林公辦二本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線又是多少?
一、吉林最低多少分能上二本?
答:2023年吉林最低292分能上二本大學(xué)。
2023年吉林高考錄取分?jǐn)?shù)線已在6月23日公布。
(一)2023年吉林高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總:
①文史類
本科第一批:485
本科第二批:341分
專科:150分
②理工類
本科第一批:463分
本科第二批:292分
專科:150分
(二)2022年吉林高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總:
1、文科:一本線511分、二本線364分。
2、理科:一本線488分、二本線327分。
二、吉林二本大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線!(2023參考)
1、理科
2022年在吉林二本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表中,理科錄取分?jǐn)?shù)線最高的大學(xué)是吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)。454分。
2022年在吉林二本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表中,理科錄取分?jǐn)?shù)線最低的大學(xué)是長(zhǎng)春工程學(xué)院,316分。
學(xué)校名 | 辦學(xué)性質(zhì) | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 454 | 28256 |
吉林師范大學(xué)(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 445 | 30777 |
東北電力大學(xué) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 442 | 31649 |
東北電力大學(xué)(藝術(shù)類) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 437 | 33059 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 430 | 35054 |
延邊大學(xué) | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 422 | 37402 |
延邊大學(xué) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 421 | 37712 |
白城師范學(xué)院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 412 | 40421 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 410 | 41032 |
吉林師范大學(xué)(藝術(shù)類) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 406 | 42237 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(藝術(shù)類) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 402 | 43434 |
延邊大學(xué)(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 400 | 44084 |
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 399 | 44416 |
吉林師范大學(xué) | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 397 | 45024 |
通化師范學(xué)院(藝術(shù)類) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 395 | 45654 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 395 | 45654 |
吉林體育學(xué)院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 390 | 47147 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 388 | 47743 |
吉林師范大學(xué)(中外合作)(中美合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 388 | 47743 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 386 | 48353 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 385 | 48655 |
吉林警察學(xué)院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 384 | 48931 |
北華大學(xué) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 383 | 49247 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 383 | 49247 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 383 | 49247 |
吉林工商學(xué)院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 382 | 49530 |
北華大學(xué) | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 382 | 49530 |
吉林師范大學(xué) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 381 | 49829 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 381 | 49829 |
白城師范學(xué)院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 379 | 50412 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 379 | 50412 |
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 378 | 50710 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 377 | 50994 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 376 | 51265 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 376 | 51265 |
吉林建筑大學(xué) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 375 | 51571 |
北華大學(xué)(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 375 | 51571 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 372 | 52437 |
吉林化工學(xué)院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 372 | 52437 |
通化師范學(xué)院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 372 | 52437 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 372 | 52437 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 370 | 53012 |
吉林化工學(xué)院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 370 | 53012 |
長(zhǎng)春大學(xué)(與啟明大學(xué)合作項(xiàng)目) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 368 | 53572 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 367 | 53882 |
吉林建筑大學(xué)(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 366 | 54164 |
長(zhǎng)春大學(xué)(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 366 | 54164 |
通化師范學(xué)院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 366 | 54164 |
延邊大學(xué)(朝鮮族考生) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 363 | 55010 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 362 | 55277 |
吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 民辦 | 理 | 本科二批A段 | 361 | 55544 |
東北電力大學(xué)(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 360 | 55794 |
吉林師范大學(xué)(ISEC課程) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 359 | 56050 |
吉林建筑大學(xué) | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 359 | 56050 |
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 358 | 56342 |
吉林工商學(xué)院 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 357 | 56625 |
吉林化工學(xué)院 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 356 | 56876 |
白城師范學(xué)院 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 355 | 57144 |
長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 理 | 本科二批A段 | 354 | 57413 |
吉林動(dòng)畫學(xué)院 | 民辦 | 理 | 本科二批A段 | 351 | 58218 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 349 | 58688 |
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 理 | 本科二批A段 | 348 | 58939 |
長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦 | 理 | 本科二批A段 | 346 | 59469 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 民辦 | 理 | 本科二批A段 | 344 | 59931 |
長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 民辦 | 理 | 本科二批A段 | 344 | 59931 |
長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 民辦 | 理 | 本科二批A段 | 343 | 60189 |
吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 民辦 | 理 | 本科二批A段 | 341 | 60606 |
長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 民辦 | 理 | 本科二批A段 | 338 | 61320 |
長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 民辦 | 理 | 本科二批A段 | 337 | 61528 |
白城師范學(xué)院(蒙古族) | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 337 | 61528 |
長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦 | 理 | 本科二批B段 | 337 | 61528 |
延邊大學(xué)(朝鮮族考生) | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 337 | 61528 |
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(藝術(shù)類) | 民辦 | 理 | 本科二批A段 | 336 | 61763 |
吉林建筑科技學(xué)院 | 民辦 | 理 | 本科二批A段 | 328 | 63535 |
長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 民辦 | 理 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 316 | 65955 |
2、文科
2022年在吉林二本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表中,文科錄取分?jǐn)?shù)線最高的大學(xué)是延邊大學(xué),492分。
2022年在吉林二本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表中,文科錄取分?jǐn)?shù)線最低的大學(xué)是白城師范學(xué)院,379分。
學(xué)校名 | 辦學(xué)性質(zhì) | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
延邊大學(xué) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 492 | 5577 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 480 | 6907 |
延邊大學(xué)(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 472 | 7836 |
東北電力大學(xué) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 467 | 8439 |
東北電力大學(xué)(藝術(shù)類) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 461 | 9253 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 460 | 9400 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 458 | 9669 |
吉林師范大學(xué)(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 457 | 9817 |
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 447 | 11234 |
北華大學(xué) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 446 | 11367 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 443 | 11783 |
延邊大學(xué) | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 442 | 11943 |
吉林師范大學(xué) | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 441 | 12128 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 440 | 12266 |
吉林師范大學(xué)(藝術(shù)類) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 440 | 12266 |
吉林師范大學(xué) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 439 | 12431 |
吉林化工學(xué)院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 439 | 12431 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 439 | 12431 |
東北電力大學(xué)(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 439 | 12431 |
吉林體育學(xué)院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 438 | 12590 |
吉林建筑大學(xué) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 437 | 12742 |
通化師范學(xué)院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 437 | 12742 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 437 | 12742 |
白城師范學(xué)院(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 437 | 12742 |
吉林警察學(xué)院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 436 | 12877 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(藝術(shù)類) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 436 | 12877 |
白城師范學(xué)院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
吉林工商學(xué)院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
通化師范學(xué)院(藝術(shù)類) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 434 | 13207 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 434 | 13207 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 430 | 13828 |
長(zhǎng)春大學(xué)(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 429 | 13976 |
吉林師范大學(xué)(ISEC課程) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 427 | 14263 |
延邊大學(xué)(朝鮮族考生) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 422 | 14979 |
北華大學(xué) | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 422 | 14979 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 418 | 15536 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 413 | 16346 |
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 411 | 16667 |
吉林工商學(xué)院 | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 411 | 16667 |
長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 文 | 本科二批A段 | 406 | 17393 |
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 文 | 本科二批A段 | 406 | 17393 |
吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 民辦 | 文 | 本科二批A段 | 403 | 17837 |
長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 民辦 | 文 | 本科二批A段 | 400 | 18268 |
吉林動(dòng)畫學(xué)院 | 民辦 | 文 | 本科二批A段 | 399 | 18427 |
長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦 | 文 | 本科二批A段 | 399 | 18427 |
長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 民辦 | 文 | 本科二批A段 | 396 | 18871 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 396 | 18871 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 民辦 | 文 | 本科二批A段 | 389 | 19837 |
吉林建筑科技學(xué)院 | 民辦 | 文 | 本科二批A段 | 388 | 19989 |
長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 民辦 | 文 | 本科二批A段 | 387 | 20109 |
長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 民辦 | 文 | 本科二批A段 | 386 | 20252 |
吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 民辦 | 文 | 本科二批A段 | 386 | 20252 |
長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦 | 文 | 本科二批B段 | 386 | 20252 |
長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 民辦 | 文 | 本科二批A段 | 385 | 20381 |
延邊大學(xué)(朝鮮族考生) | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 381 | 20964 |
長(zhǎng)春光華學(xué)院(藝術(shù)類) | 民辦 | 文 | 本科二批A段 | 379 | 21232 |
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(藝術(shù)類) | 民辦 | 文 | 本科二批A段 | 379 | 21232 |
白城師范學(xué)院 | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 379 | 21232 |
雅思 托福 GRE ACT SAT GMAT 多鄰國(guó)英語(yǔ) AP課程 SSAT OSSD 英語(yǔ)口語(yǔ) 英語(yǔ)四六級(jí) 考研英語(yǔ) 職稱日語(yǔ) 商務(wù)英語(yǔ) IB 詞庫(kù) 留學(xué) 成人英語(yǔ) A-Level 青少兒英語(yǔ) AEAS 個(gè)人提升 一級(jí)建造師 二級(jí)建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 造價(jià)工程師 安全工程師 建筑九大員 PLC智能制造 監(jiān)理工程師 應(yīng)急救援員 BIM 環(huán)評(píng)師 咨詢工程師 注冊(cè)電氣工程師 一級(jí)注冊(cè)建筑師 二級(jí)注冊(cè)建筑師 裝配式工程師 智慧建造工程師 智慧消防工程師 公路水運(yùn)檢測(cè)師 EPC工程總承包 碳排放管理師 CFA 初中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 初級(jí)會(huì)計(jì)師 中級(jí)會(huì)計(jì)師 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 ACCA 企業(yè)合規(guī)師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 稅務(wù)師 薪稅師 FRM 會(huì)計(jì)實(shí)操 CQF 高級(jí)會(huì)計(jì)師 CMA 教師資格 養(yǎng)老護(hù)理員 家庭教育指導(dǎo)師 法律職業(yè)資格考試 心理咨詢師 健康管理師 食品安全管理師 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 育嬰員 人力資源管理 專利代理師 教師招聘 東方瑞通 火星時(shí)代 童程童美 樂博樂博 小碼王 環(huán)球雅思 秦漢胡同 美聯(lián)英語(yǔ) 新航道 啟德雅思 新通出國(guó)留學(xué) 達(dá)內(nèi) 高頓 櫻花日語(yǔ) 學(xué)大教育