成都東軟學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 2023年一年學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
(資料圖片)
一、成都東軟學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
成都東軟學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為16000元、物聯(lián)網(wǎng)工程專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為16000元、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為16000元、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為16000元、物流管理專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為16000元等。
二、成都東軟學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(學(xué)年/元) |
---|---|---|---|---|---|
英語(yǔ) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
英語(yǔ) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
日語(yǔ) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
日語(yǔ) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
商務(wù)英語(yǔ) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
商務(wù)英語(yǔ) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
軟件工程 | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 16000元 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
人力資源管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
人力資源管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 16000元 |
軟件技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 16000元 |
信息安全與管理 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 16000元 |
財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 16000元 |
財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 16000元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 16000元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 16000元 |
電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 16000元 |
電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 16000元 |
特別聲明:以上文章內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)收集整理,不得將文章內(nèi)容用于商業(yè)用途,如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問(wèn)題請(qǐng)與客服聯(lián)系刪除。
最新課程
-
天津河?xùn)|藝考文化課集訓(xùn)班
藝考文化課 2024-02-27
-
天津南開(kāi)藝考文化課補(bǔ)習(xí)
藝考文化課 2024-02-27
-
天津和平一中藝考文化課培訓(xùn)
藝考文化課 2024-02-27
-
天津藝考文化課1對(duì)1
藝考文化課 2024-02-27
-
天津河西金下瓦房藝考文化課輔導(dǎo)
藝考文化課 2024-02-27
-
天津河西高考復(fù)讀藝考文化課
藝考文化課 2024-02-27
-
天津和平東南角藝考文化體驗(yàn)課
藝考文化課 2024-02-27
-
天津和平藝考文化課專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)
藝考文化課 2024-02-27
相關(guān)分類(lèi)
最新學(xué)校
- 南京新航道雅思培訓(xùn)(南京江寧校區(qū)) 瀏覽:1018
- 中山小欖鎮(zhèn)食為先小吃實(shí)訓(xùn) 瀏覽:947
- 北京VIPCODE少兒編程培訓(xùn) 瀏覽:822
- 杭州上城納思書(shū)院解放建國(guó)校區(qū) 瀏覽:948
- 武漢理工海文考研校區(qū) 瀏覽:1362
- 昆明盤(pán)龍世外籃球館花香盛世體育(籃球) 瀏覽:514
- 廣州核桃少兒編程培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 瀏覽:735
- 濟(jì)南經(jīng)四路雅思英語(yǔ)培訓(xùn) 瀏覽:1090
- 武漢洪山萬(wàn)利仁和會(huì)計(jì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 瀏覽:874
- 成都錦江區(qū)學(xué)為貴培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 瀏覽:1347
- 蘇州相城區(qū)食為先小吃實(shí)訓(xùn) 瀏覽:907
- 揚(yáng)州廣陵區(qū)櫻花國(guó)際日語(yǔ) 瀏覽:1163
相關(guān)熱詞