2024-02-25 19:38:52來(lái)源:尚訓(xùn)網(wǎng)
(相關(guān)資料圖)
網(wǎng)絡(luò)上關(guān)于報(bào)考大學(xué)“電子信息工程專業(yè)”的討論聲層出不窮,但真實(shí)的情況又是如何呢?電子信息工程專業(yè)真的很差嗎?什么大家都不建議學(xué)電子信息工程專業(yè),以及電子信息工程專業(yè)多少分能考上等內(nèi)容。
部分高考報(bào)志愿時(shí),明確想讀電子信息工程專業(yè),但是讀了后卻又告訴大家千萬(wàn)別學(xué)電子信息工程專業(yè)?他們?yōu)槭裁磿?huì)不建議高三考生去讀電子信息工程專業(yè)呢?
其實(shí)主要原因就是:這部分同學(xué)在大學(xué)開(kāi)始接觸電子信息工程專業(yè)時(shí),才發(fā)現(xiàn):對(duì)于自己來(lái)說(shuō),電子信息工程專業(yè)相關(guān)的課程學(xué)習(xí)難度有點(diǎn)高。這種情況下,學(xué)生很容易產(chǎn)生厭學(xué)心理,自然也產(chǎn)生了千萬(wàn)別學(xué)電子信息工程專業(yè)的想法。
現(xiàn)在,小編將帶領(lǐng)大家了解電子信息工程專業(yè)的大學(xué)核心課程,高三學(xué)生一定要確定自己有把握學(xué)好這些課程后,再去報(bào)考電子信息工程專業(yè)。畢竟,只有能學(xué)好電子信息工程專業(yè)的相關(guān)課程,才會(huì)有興趣繼續(xù)學(xué)下去,才會(huì)學(xué)有所成,成為電子信息工程專業(yè)方面的拔尖人才。
電子信息工程專業(yè)大學(xué)核心課程:電路理論系列課程,計(jì)算機(jī)技術(shù)系列課程,信息理論與編碼,信號(hào)與系統(tǒng),數(shù)字信號(hào)處理,信息安全導(dǎo)論,電磁場(chǎng)理論,自動(dòng)控制原理,感測(cè)技術(shù)等。
2023年全國(guó)在浙江省招收電子信息工程專業(yè)的學(xué)校名單以及分?jǐn)?shù)線如下表。為高中生提供所有專業(yè)的開(kāi)設(shè)院校、分?jǐn)?shù)線、就業(yè)前景等重要信息。
也就是說(shuō),電子信息工程專業(yè)中最高分的是湖南大學(xué),至少需要660分能上。最低分的是寧夏理工學(xué)院,至少需要505分才能考上。
| 分?jǐn)?shù)線排名 | 學(xué)校名 | 最低分 |
|---|---|---|
| 1 | 湖南大學(xué) | 660 |
| 2 | 上海大學(xué) | 656 |
| 3 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 654 |
| 4 | 四川大學(xué) | 654 |
| 5 | 河海大學(xué) | 653 |
| 6 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 651 |
| 7 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 649 |
| 8 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 649 |
| 9 | 深圳大學(xué) | 649 |
| 10 | 南京郵電大學(xué) | 648 |
| 11 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 648 |
| 12 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 647 |
| 13 | 安徽大學(xué) | 645 |
| 14 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 642 |
| 15 | 湖南師范大學(xué) | 640 |
| 16 | 西南交通大學(xué) | 640 |
| 17 | 太原理工大學(xué) | 639 |
| 18 | 西南大學(xué) | 636 |
| 19 | 福州大學(xué) | 634 |
| 20 | 上海電力大學(xué) | 629 |
| 21 | 江蘇大學(xué) | 629 |
| 22 | 揚(yáng)州大學(xué) | 627 |
| 23 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 626 |
| 24 | 汕頭大學(xué) | 625 |
| 25 | 大連海事大學(xué) | 620 |
| 26 | 湘潭大學(xué) | 619 |
| 27 | 天津工業(yè)大學(xué) | 618 |
| 28 | 寧夏大學(xué) | 618 |
| 29 | 南京工業(yè)大學(xué) | 613 |
| 30 | 杭州師范大學(xué) | 610 |
| 31 | 武漢工程大學(xué) | 610 |
| 32 | 西安郵電大學(xué) | 610 |
| 33 | 南通大學(xué) | 608 |
| 34 | 上海師范大學(xué) | 605 |
| 35 | 青島理工大學(xué) | 605 |
| 36 | 新疆大學(xué) | 605 |
| 37 | 桂林電子科技大學(xué) | 603 |
| 38 | 大連交通大學(xué) | 600 |
| 39 | 成都信息工程大學(xué) | 600 |
| 40 | 重慶理工大學(xué) | 599 |
| 41 | 西安科技大學(xué) | 599 |
| 42 | 中北大學(xué) | 598 |
| 43 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 594 |
| 44 | 哈爾濱理工大學(xué) | 594 |
| 45 | 浙江工商大學(xué) | 593 |
| 46 | 湖南科技大學(xué) | 593 |
| 47 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 592 |
| 48 | 東北電力大學(xué) | 592 |
| 49 | 安徽理工大學(xué) | 589 |
| 50 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 588 |
| 51 | 浙大城市學(xué)院 | 586 |
| 52 | 浙江海洋大學(xué) | 583 |
| 53 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 583 |
| 54 | 安徽建筑大學(xué) | 582 |
| 55 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 582 |
| 56 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 580 |
| 57 | 江蘇師范大學(xué) | 580 |
| 58 | 江蘇理工學(xué)院 | 578 |
| 59 | 大連大學(xué) | 577 |
| 60 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 577 |
| 61 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 575 |
| 62 | 嘉興學(xué)院 | 573 |
| 63 | 湖州師范學(xué)院 | 573 |
| 64 | 福建師范大學(xué) | 573 |
| 65 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 572 |
| 66 | 蘭州交通大學(xué) | 572 |
| 67 | 合肥學(xué)院 | 571 |
| 68 | 無(wú)錫學(xué)院 | 570 |
| 69 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 570 |
| 70 | 河南理工大學(xué) | 570 |
| 71 | 河北工程大學(xué) | 569 |
| 72 | 山西師范大學(xué) | 569 |
| 73 | 安徽科技學(xué)院 | 569 |
| 74 | 湖南第一師范學(xué)院 | 569 |
| 75 | 紹興文理學(xué)院 | 567 |
| 76 | 南昌工程學(xué)院 | 566 |
| 77 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 563 |
| 78 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 563 |
| 79 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 562 |
| 80 | 寧波工程學(xué)院 | 561 |
| 81 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 561 |
| 82 | 西華師范大學(xué) | 561 |
| 83 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 557 |
| 84 | 常熟理工學(xué)院 | 557 |
| 85 | 宜春學(xué)院 | 557 |
| 86 | 廣西民族大學(xué) | 557 |
| 87 | 云南民族大學(xué) | 556 |
| 88 | 嘉興南湖學(xué)院 | 555 |
| 89 | 黑龍江科技大學(xué) | 555 |
| 90 | 臺(tái)州學(xué)院 | 554 |
| 91 | 湖州學(xué)院 | 554 |
| 92 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 554 |
| 93 | 溫州理工學(xué)院 | 553 |
| 94 | 徐州工程學(xué)院 | 553 |
| 95 | 山東工商學(xué)院 | 552 |
| 96 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 551 |
| 97 | 麗水學(xué)院 | 550 |
| 98 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 550 |
| 99 | 蚌埠學(xué)院 | 550 |
| 100 | 廣東石油化工學(xué)院 | 550 |
| 101 | 重慶三峽學(xué)院 | 550 |
| 102 | 西安文理學(xué)院 | 550 |
| 103 | 吉林建筑大學(xué) | 549 |
| 104 | 山東交通學(xué)院 | 548 |
| 105 | 宜賓學(xué)院 | 548 |
| 106 | 新余學(xué)院 | 547 |
| 107 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 547 |
| 108 | 湖南城市學(xué)院 | 547 |
| 109 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 546 |
| 110 | 華北科技學(xué)院 | 545 |
| 111 | 贛南科技學(xué)院 | 545 |
| 112 | 九江學(xué)院 | 545 |
| 113 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 544 |
| 114 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 544 |
| 115 | 淮南師范學(xué)院 | 544 |
| 116 | 三明學(xué)院 | 544 |
| 117 | 攀枝花學(xué)院 | 544 |
| 118 | 哈爾濱學(xué)院 | 543 |
| 119 | 贛東學(xué)院 | 542 |
| 120 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 542 |
| 121 | 梧州學(xué)院 | 542 |
| 122 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 541 |
| 123 | 德州學(xué)院 | 541 |
| 124 | 曲靖師范學(xué)院 | 541 |
| 125 | 山西工學(xué)院 | 540 |
| 126 | 黑龍江工程學(xué)院 | 540 |
| 127 | 湖北師范大學(xué) | 540 |
| 128 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 539 |
| 129 | 南寧師范大學(xué) | 539 |
| 130 | 北部灣大學(xué) | 538 |
| 131 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 538 |
| 132 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 537 |
| 133 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 537 |
| 134 | 周口師范學(xué)院 | 537 |
| 135 | 河南城建學(xué)院 | 536 |
| 136 | 天水師范學(xué)院 | 536 |
| 137 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 534 |
| 138 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 532 |
| 139 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 530 |
| 140 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 528 |
| 141 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 528 |
| 142 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 528 |
| 143 | 文華學(xué)院 | 528 |
| 144 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 528 |
| 145 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 527 |
| 146 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 525 |
| 147 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 524 |
| 148 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 523 |
| 149 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 523 |
| 150 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 522 |
| 151 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 522 |
| 152 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 521 |
| 153 | 西昌學(xué)院 | 519 |
| 154 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 518 |
| 155 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 518 |
| 156 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 518 |
| 157 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 518 |
| 158 | 浙江理工大學(xué) 科技與藝術(shù)學(xué)院 | 517 |
| 159 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 517 |
| 160 | 武漢工商學(xué)院 | 516 |
| 161 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 516 |
| 162 | 泉州信息工程學(xué)院 | 515 |
| 163 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 514 |
| 164 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 513 |
| 165 | 桂林學(xué)院 | 513 |
| 166 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 512 |
| 167 | 南昌工學(xué)院 | 512 |
| 168 | 廣州應(yīng)用科技學(xué)院 | 512 |
| 169 | 天津仁愛(ài)學(xué)院 | 511 |
| 170 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 511 |
| 171 | 西安明德理工學(xué)院 | 511 |
| 172 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 510 |
| 173 | 桂林信息科技學(xué)院 | 510 |
| 174 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 510 |
| 175 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 508 |
| 176 | 西安歐亞學(xué)院 | 508 |
| 177 | 柳州工學(xué)院 | 507 |
| 178 | 三亞學(xué)院 | 507 |
| 179 | 寧夏理工學(xué)院 | 505 |
電子信息工程專業(yè)的相近專業(yè)還有通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程,對(duì)電子信息工程專業(yè)敢興趣的同學(xué),也可以了解這些專業(yè)。
雅思 托福 GRE ACT SAT GMAT 多鄰國(guó)英語(yǔ) AP課程 SSAT OSSD 英語(yǔ)口語(yǔ) 英語(yǔ)四六級(jí) 考研英語(yǔ) 職稱日語(yǔ) 商務(wù)英語(yǔ) IB 詞庫(kù) 留學(xué) 成人英語(yǔ) A-Level 青少兒英語(yǔ) AEAS 個(gè)人提升 一級(jí)建造師 二級(jí)建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 造價(jià)工程師 安全工程師 建筑九大員 PLC智能制造 監(jiān)理工程師 應(yīng)急救援員 BIM 環(huán)評(píng)師 咨詢工程師 注冊(cè)電氣工程師 一級(jí)注冊(cè)建筑師 二級(jí)注冊(cè)建筑師 裝配式工程師 智慧建造工程師 智慧消防工程師 公路水運(yùn)檢測(cè)師 EPC工程總承包 碳排放管理師 CFA 初中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 初級(jí)會(huì)計(jì)師 中級(jí)會(huì)計(jì)師 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 ACCA 企業(yè)合規(guī)師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 稅務(wù)師 薪稅師 FRM 會(huì)計(jì)實(shí)操 CQF 高級(jí)會(huì)計(jì)師 CMA 教師資格 養(yǎng)老護(hù)理員 家庭教育指導(dǎo)師 法律職業(yè)資格考試 心理咨詢師 健康管理師 食品安全管理師 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 育嬰員 人力資源管理 專利代理師 教師招聘 東方瑞通 火星時(shí)代 童程童美 樂(lè)博樂(lè)博 小碼王 環(huán)球雅思 秦漢胡同 美聯(lián)英語(yǔ) 新航道 啟德雅思 新通出國(guó)留學(xué) 達(dá)內(nèi) 高頓 櫻花日語(yǔ) 學(xué)大教育